كاميرات التصوير الحراري
منظار حراري متعدد الأطياف من سلسلة HS
EATECH
Thermal ImagingThermographic Cameras
نظرة عامة: منظار أسلحة حراري متعدد الأطياف تجمع سلسلة HS بين التصوير الحراري وقنوات الرؤية الليلية الرقمية في منظار استهداف موحد، مما يتيح للصيادين والرماة اختراق التمويه وتحديد الطريدة بدقة في بيئات إضاءة متنوعة. الم...
Specifications come from the product description in Shopify admin — paste the spec-table HTML from the theme's assets/product-descriptions.html file.
Specifications & Details
نظرة عامة: منظار أسلحة حراري متعدد الأطياف
تجمع سلسلة HS بين التصوير الحراري وقنوات الرؤية الليلية الرقمية في منظار استهداف موحد، مما يتيح للصيادين والرماة اختراق التمويه وتحديد الطريدة بدقة في بيئات إضاءة متنوعة.
الميزات الرئيسية
- نظام بصري عالي الأداء: مُحسَّن للبيئات الخارجية والتكتيكية الصعبة مع أداء مستقر في الكشف الحراري.
- نظام بصري عالي الأداء: مُحسَّن للبيئات الخارجية والتكتيكية الصعبة مع أداء مستقر في الكشف الحراري.
- نظام بصري عالي الأداء: مُحسَّن للبيئات الخارجية والتكتيكية الصعبة مع أداء مستقر في الكشف الحراري.
المواصفات الفنية
| طراز المنتج | HS400 | HS600 | HS610 | HS800 |
| كاشف الأشعة تحت الحمراء | كاشف أشعة تحت حمراء VOx غير مبرد، 7.5~14 ميكرومتر | |||
| دقة الأشعة تحت الحمراء | 384×288 | 640×480 | 1024×768 | |
| تقنية الدقة الفائقة | نعم، معززة إلى 768×576 | نعم، معززة إلى 1280×960 | نعم، معززة إلى 2048×1536 | |
| المسافة البينية للبكسل | 17 ميكرومتر | 12 ميكرومتر | ||
| الحساسية الحرارية (NETD) (NETD) |
≤45 مللي كلفن | ≤40 مللي كلفن | ≤30 مللي كلفن | |
| معدل الإطارات | 30 هرتز/9 هرتز | 25 هرتز/9 هرتز | ||
| البعد البؤري | 15 مم | 25 مم | 28 مم | |
| مجال الرؤية (FOV) | 25°×19° | |||
| مجال الرؤية اللحظي (IFOV) | 1.13 مللي راديان | 0.68 مللي راديان | 0.43 مللي راديان | |
| أقصر مسافة للتركيز | 0.15 م | 0.3 م | ||
| نسبة المسافة إلى البقعة (D:S) | 885:1 | 1470:1 | 2325:1 | |
| وضع التركيز | تلقائي / بمحرك | |||
| التكبير الرقمي | 1.1x إلى 10x | 1.1x إلى 35x | ||
| نطاق القياس | تبديل تلقائي: من -40°C إلى 150°C، ومن 100°C إلى 800°C، وخيار من 700°C إلى 2000°C (يتطلب عدسة درجات حرارة عالية) | |||
| دقة القياس | ±2°C أو ±2%، أيهما أكبر | ±1°C أو ±1%، أيهما أكبر | ||
| شاشة العرض | شاشة لمس LCD مقاس 5 بوصات | |||
| لوحات الألوان | 8 أوضاع: أبيض ساخن، قوس قزح الحديدي، قطبي، قوس قزح 2، حديدي، قوس قزح 1، حمم، طبي، مخصص. | 10 أوضاع: أبيض ساخن، قوس قزح الحديدي، قطبي، قوس قزح 2، حديدي، قوس قزح 1، حمم، طبي، إبراز أحمر، أسود ساخن، مخصص. | 12 وضعًا: أبيض ساخن، قوس قزح الحديدي، قطبي، قوس قزح 2، حديدي، قوس قزح 1، حمم، طبي، إبراز أحمر، أسود ساخن، أزرق ساخن، سيبيا، مخصص. | |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (غير قابلة للإزالة) | |||
| عمر البطارية | 4 ساعات | 3 ساعات | ||
| تصنيف IP | IP54 | |||
| الوزن | ≤1.35 كجم (مع البطارية) | ≤1.5 كجم (مع البطارية) | ||
| الأبعاد | 206 مم × 145 مم × 135 مم | 206 مم × 169 مم × 135 مم | ||
| حزمة البرامج | الكمبيوتر الشخصي: ThermoTools؛ الهاتف المحمول: Thermography (iOS/Android) | |||
Request a Quote
Get Pricing & Samples for منظار حراري متعدد الأطياف من سلسلة HS
Tell us your target volume and interface — an engineer will reply within one business day with pricing, lead time and an evaluation-kit plan.
- Sample units ship within 1–2 weeks
- EVK includes SDK and reference schematics
- Volume pricing from 50 pcs, locked annually for OEM agreements